Dynamic Submersible pump 5SR10

Dynamic Submersible pump 5SR10

Technical Data

Pump
  • Qmax: 20(m³/h)
  • Capacity from 8 to 12(m³/h)
  • Total head from 210 to 44(m)
Motor
  • Power: 3 to 11kW (Single Phase)
  • Insulation class: B
  • Protection grade: IP58
  • Maximum diameter: Φ 125mm
  • Height temperature of liquid: 35ºC  
MODEL POWER Capacity and Head
Three Phase 380-415-50 Hz kW HP m3/h 0 5 8 10 12 15
I/min 0 83 133 167 200 250
5SR10-8 3 4 Head(m) 73 65 57 50 44 31
5SR10-12 4 5.5 104 93 81 70 62 45
5SR10-15 5.5 7.5 147 130 113 100 87 62
5SR10-20 7.5 10 197 176 154 135 118 85
5SR10-25 9.2 12.5 239 213 186 165 143 102
5SR10-28 11 15 270 240 210 185 160 115

Dynamic Submersible Pump Curve 5SR10

Dynamic Submersible pump model 5SR10Dynamic Submersible pump 5SR10 (pump-figure)