
Goldentech three lobes type roots blower was manufactured by CNC machine for precise rotors for high performance, and low noise and vibration.
Model : GTV series
Description
Wide range for outlet air volume and pressure
1. Bore: 40 ~ 400A (1.5” ~ 16”)
2. Capacity: 0.5 ~ 360 ㎥/min
3. Pressure: 0~ 8,000 mmAq
Stable outlet air volume and pressure change.
Clear outlet air. No oil polluted. Dual oil cases separated from air cell.
Rigid and solid construction. Easy for maintenance.
Bearings lubricated by gear oil. Good heat radiation. Long working hours.
Features
Longer Bearing Life
Less vibration transmitted throught the lobe results approximately 20% longer bearing life.
Lower Noise
Pressure pluses are the major noise source of blower.
Three lobes' design can efficiently reduce noise by approximately 5dB.
Lower energy consumption
Three lobes' design control backflow pressure to rotor so reduce energy consumption.
Applications
- Wastewater treatment
- Aquaculture Farm
- Particle (pneumatic or pressure) conveying
- Paper industry
- Electroplating pool Air mixed
- Aeration tank
GT TYPE PERFORMANCE
TABLE (FOR VACCUM)
Packaged STP can applicable for below areas pplicable for below areas
RPM | TYPE | Qs(m3/min) | PRESSURE(mmAq) | La(kw) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1000mmAq | -2000mmAq | -2500mmAq | -3000mmAq | -3500mmAq | -4000mmAq | -45000mmAq | -5000mmAq | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
GTV-040 | 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 | 0.60 0.68 0.75 0.83 0.90 0.97 1.05 | 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 | 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.95 1.02 | 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 | 0.55 0.62 0.70 0.77 0.85 0.92 0.99 | 0.44 0.48 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 | 0.51 0.59 0.66 0.74 0.81 0.88 0.96 | 0.50 0.55 0.59 0.64 0.69 0.73 0.78 | 0.50 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.95 | 0.56 0.61 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 | 0.48 0.55 0.62 0.70 0.77 0.85 0.92 | 0.62 0.67 0.73 0.79 0.84 0.90 0.95 | ||||
GTV-050 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 0.99 1.31 1.63 1.95 2.27 2.60 2.92 | 0.41 0.48 0.56 0.63 0.70 0.77 0.85 | 0.82 1.14 1.47 1.79 2.11 2.43 2.75 | 0.80 0.94 1.08 1.22 1.36 1.50 1.64 | 0.72 1.04 1.36 1.69 2.01 2.33 2.65 | 0.98 1.16 1.33 1.50 1.68 1.85 2.02 | 0.61 0.93 1.25 1.58 1.90 2.22 2.54 | 1.16 1.37 1.57 1.78 1.98 2.19 2.39 | 0.51 0.83 1.15 1.48 1.80 2.12 2.44 | 1.34 1.57 1.81 2.05 2.28 2.52 2.75 | 0.36 0.69 1.01 1.33 1.65 1.97 2.29 | 1.51 1.77 2.04 2.31 2.57 2.84 3.11 | 0.27 0.59 0.91 1.24 1.56 1.88 2.20 | 1.67 1.97 2.27 2.56 2.86 3.15 3.45 | 0.14 0.46 0.79 1.11 1.43 1.75 2.07 | 1.84 2.16 2.49 2.81 3.13 3.46 3.78 |
GTV-065 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 2.09 2.60 3.12 3.64 4.15 4.67 5.19 | 0.66 0.78 0.89 1.01 1.13 1.24 1.36 | 1.91 2.43 2.95 3.46 3.98 4.50 5.01 | 1.28 1.51 1.73 1.96 2.19 2.41 2.64 | 1.80 2.32 2.84 3.35 3.87 4.39 4.90 | 1.58 1.86 2.14 2.41 2.69 2.97 3.25 | 1.68 2.19 2.71 3.23 3.74 4.26 4.78 | 1.87 2.20 2.53 2.86 3.19 3.52 3.85 | 1.55 2.07 2.58 3.10 3.62 4.13 4.65 | 2.15 2.53 2.91 3.29 3.67 4.05 4.42 | 1.41 1.92 2.44 2.96 3.47 3.99 4.51 | 2.42 2.85 3.28 3.71 4.13 4.56 4.99 | 1.26 1.77 2.29 2.81 3.32 3.84 4.36 | 2.69 3.16 3.64 4.11 4.59 5.06 5.54 | 1.09 1.60 2.12 2.64 3.15 3.67 4.19 | 2.95 3.47 3.99 4.51 5.03 5.55 6.08 |
GTV-080 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 3.24 4.14 5.04 5.94 6.84 7.74 8.64 | 1.12 1.32 1.51 1.71 1.91 2.11 2.30 | 2.83 3.73 4.63 5.53 6.43 7.33 8.23 | 2.14 2.52 2.90 3.27 3.65 4.03 4.41 | 2.60 3.50 4.40 5.30 6.20 7.10 8.00 | 2.62 3.08 3.54 4.01 4.47 4.98 5.39 | 2.36 3.26 4.16 5.06 5.96 6.86 7.76 | 3.08 3.62 4.16 4.71 5.25 5.79 6.33 | 2.10 3.00 3.90 4.80 5.70 6.60 7.50 | 3.52 4.14 4.76 5.38 6.00 6.62 7.24 | 1.83 2.73 3.63 4.53 5.43 6.33 7.23 | 3.94 4.63 5.33 6.02 6.72 7.41 8.11 | 1.54 2.44 3.34 4.24 5.14 6.04 6.94 | 4.34 5.11 5.88 6.64 7.41 8.18 8.94 | 1.23 2.13 3.03 3.93 4.83 5.73 6.63 | 4.73 557 6.40 7.24 8.08 8.91 9.75 |
GTV-100 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 5.79 7.05 8.31 9.57 10.83 12.09 13.35 | 1.57 1.84 2.12 2.40 2.67 2.95 3.23 | 5.19 6.45 7.71 8.97 10.23 11.49 12.75 | 3.00 3.53 4.05 4.58 5.11 5.64 6.17 | 4.85 6.11 7.37 8.63 9.89 11.15 12.41 | 3.67 4.31 4.96 5.61 6.25 6.90 7.55 | 4.48 5.74 7.00 8.26 9.52 10.78 12.04 | 4.31 5.07 5.83 6.59 7.35 8.11 8.87 | 4.09 5.35 6.61 7.87 9.13 10.39 11.65 | 4.92 5.79 6.66 7.53 8.40 9.27 10.14 | 3.67 4.93 6.19 7.45 8.71 9.97 11.23 | 5.51 6.49 7.46 8.43 9.41 10.38 11.35 | 3.22 4.48 5.74 7.00 8.26 9.52 10.78 | 6.08 7.15 8.23 9.30 10.37 11.45 12.52 | 2.74 4.00 5.26 6.52 7.78 9.04 10.30 | 6.63 7.80 8.97 10.14 11.31 12.47 13.64 |
GT-125 S | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 8.13 10.02 11.91 13.80 15.69 17.58 19.47 | 2.05 2.46 2.86 3.27 3.68 4.09 4.50 | 7.35 9.24 11.13 13.02 14.91 16.80 18.69 | 3.91 4.70 5.48 6.26 7.04 7.83 8.61 | 6.93 8.82 10.71 12.6 14.49 16.38 18.27 | 4.79 5.75 6.70 7.66 8.62 9.58 10.53 | 6.48 8.37 10.26 12.15 14.04 15.93 17.82 | 5.63 6.75 7.88 9.00 10.13 11.25 12.38 | 6.01 7.90 9.79 11.68 13.57 15.46 17.35 | 6.43 7.72 9.00 10.29 11.57 12.86 14.14 | 5.53 7.42 9.31 11.20 13.09 14.98 16.87 | 7.20 8.64 10.08 11.52 12.96 14.40 15.84 | 5.00 6.89 8.78 10.67 12.56 14.45 16.34 | 7.94 9.53 11.12 12.71 14.30 15.89 17.48 | 4.46 6.35 8.24 10.13 12.02 1391 15.80 | 8.66 10.39 12.12 13.85 15.59 17.32 19.05 |
GTV-125 | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 10.29 12.69 15.08 17.48 19.87 22.26 24.66 | 2.59 3.11 3.63 4.15 4.66 5.18 5.70 | 9.30 11.70 14.09 16.49 18.88 21.27 23.67 | 4.96 5.95 6.94 7.93 8.92 9.91 10.90 | 8.87 11.17 13.57 15.96 18.35 20.75 23.14 | 6.06 7.28 8.49 9.70 10.92 12.13 13.34 | 8.20 10.60 12.99 15.39 17.78 20.17 22.57 | 7.13 8.55 9.98 11.40 12.83 14.25 15.68 | 7.61 10.01 12.40 14.79 17.19 19.58 21.98 | 9.12 10.95 12.77 14.59 16.42 18.24 20.07 | 7.01 9.40 11.79 14.19 16.58 18.98 21.37 | 9.12 10.95 12.77 14.59 16.42 18.24 20.07 | 6.34 8.73 11.12 13.52 15.91 18.31 20.70 | 10.06 12.07 14.09 16.10 18.11 20.12 22.14 | 5.65 8.04 10.44 12.83 15.23 17.62 20.01 | 10.97 13.16 15.35 17.55 19.74 21.93 24.13 |
GTV-150 | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 13.32 16.40 19.49 22.58 25.66 28.75 31.84 | 3.34 4.01 4.68 5.35 6.02 6.68 7.35 | 12.55 15.64 18.73 21.81 24.90 27.99 31.08 | 6.39 7.67 8.95 10.23 11.50 12.78 14.06 | 12.14 15.23 18.32 21.40 24.49 27.58 30.66 | 7.82 9.38 10.95 12.51 14.07 15.64 17.20 | 11.69 14.78 17.86 20.95 24.04 27.12 30.21 | 9.19 11.03 12.86 14.70 16.54 18.38 20.21 | 11.20 14.28 17.37 20.46 23.54 26.63 29.72 | 10.50 12.60 14.70 16.80 18.90 21.00 23.10 | 10.68 13.77 16.86 19.94 23.03 26.12 29.20 | 11.76 14.11 16.47 18.82 21.17 23.52 25.88 | 10.13 13.21 16.30 19.39 22.47 25.56 28.65 | 12.97 15.57 18.16 20.76 23.35 25.95 28.54 | 9.55 12.64 15.72 18.81 21.90 24.98 28.07 | 14.14 16.97 19.80 22.62 25.45 28.28 31.11 |
GTV-200 | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 17.01 22.68 28.35 34.02 39.69 45.36 51.03 | 4.84 6.05 7.27 8.48 9.69 10.90 12.11 | 15.99 21.66 27.33 33.00 38.67 44.34 50.01 | 9.27 11.58 13.90 16.22 18.53 20.85 23.17 | 15.42 21.09 26.76 32.43 38.10 43.77 49.44 | 11.34 14.17 17.01 19.84 22.67 25.51 28.34 | 14.86 20.53 26.20 31.87 37.54 43.21 48.88 | 13.32 16.65 19.98 23.32 26.65 29.98 33.31 | 14.21 19.88 25.55 31.22 36.89 42.56 48.23 | 15.23 19.04 22.84 26.65 30.46 34.26 38.07 | 13.49 19.16 24.83 30.50 36.17 41.84 47.51 | 17.06 21.32 25.59 29.85 34.12 38.38 42.65 | 12.78 18.45 24.12 29.79 35.46 41.13 46.80 | 18.82 23.52 28.23 32.93 37.64 42.34 47.05 | 11.98 17.65 23.32 28.99 34.66 40.33 46.00 | 20.51 25.64 30.77 35.89 41.02 46.15 51.28 |
GTV-200A | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 27.72 36.38 45.05 53.71 62.37 71.03 79.7 | 7.40 9.25 11.10 12.95 14.80 16.65 18.50 | 26.22 34.88 43.54 52.21 60.87 69.53 78.2 | 14.16 17.70 21.24 24.77 28.31 31.85 35.39 | 25.35 34.01 42.68 51.34 60.00 68.66 77.3 | 17.32 21.65 25.98 30.31 34.64 38.97 43.30 | 24.43 33.09 41.75 50.42 59.08 67.74 76.4 | 20.35 25.44 30.53 35.62 40.71 45.80 50.89 | 23.45 32.11 40.77 49.43 58.10 66.76 75.4 | 23.27 29.08 34.90 40.72 46.53 52.35 58.16 | 22.35 31.01 39.67 48.34 57.00 65.66 74.3 | 26.06 32.58 39.09 45.61 52.12 58.64 65.16 | 21.19 29.86 38.52 47.18 55.84 64.51 73.17 | 28.75 35.94 43.13 50.31 57.50 64.29 71.88 | 19.98 28.64 37.31 45.97 54.63 63.29 71.96 | 31.34 39.17 47.01 54.84 62.67 70.51 78.34 |
GTV-250 | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 27.72 36.38 45.05 53.71 62.37 71.03 79.70 | 7.40 9.25 11.10 12.95 14.80 16.65 18.50 | 26.22 34.88 43.54 52.21 60.87 69.53 78.19 | 14.16 17.70 21.24 24.77 28.31 31.85 35.39 | 25.35 34.01 42.68 51.34 60.00 68.66 77.33 | 17.32 21.65 25.98 30.31 34.64 38.97 43.30 | 24.43 33.09 41.75 50.42 59.08 67.74 76.40 | 20.35 25.44 30.53 35.62 40.71 45.80 50.89 | 23.45 32.11 40.77 49.43 58.10 66.76 75.42 | 23.27 29.08 34.90 40.72 46.53 52.35 58.16 | 22.35 31.01 39.67 48.34 57.00 65.66 74.32 | 26.06 32.58 39.09 45.61 52.12 58.64 65.16 | 21.19 29.86 38.52 47.18 55.84 64.51 73.17 | 28.75 35.94 43.13 50.31 57.50 64.69 71.88 | 19.98 28.64 37.31 45.97 54.63 63.29 71.96 | 31.34 39.17 47.01 54.84 62.67 70.51 78.34 |
GTV-250A | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 39.31 50.78 62.25 73.71 85.18 96.65 108.1 | 10.34 12.92 15.50 18.09 20.67 23.26 25.84 | 37.13 48.60 60.07 71.53 83.00 94.47 105.9 | 17.81 22.26 26.72 31.17 35.62 40.07 44.53 | 35.63 47.09 58.56 70.03 81.50 92.96 104.4 | 21.47 26.84 32.21 37.57 42.94 48.31 53.68 | 34.37 45.84 57.31 68.77 80.24 91.71 103.2 | 31.41 37.70 43. 98 50.26 56.55 62.83 | 33.01 44.48 55.95 67.41 78.88 90.35 101.8 | 28.89 36.12 43.34 50.57 57.79 65.01 72.24 | 31.74 43.21 54.68 66.14 77.61 89.08 100.5 | 32.48 40.59 48.71 56.83 64.95 73.07 81.19 | 30.37 41.83 53.30 64.77 76.24 87.70 99.17 | 35.83 44.78 53.74 62.70 71.65 80.61 89.57 | 28.82 40.29 51.76 63.22 74.69 86.16 97.63 | 39.97 49.97 59.96 69.95 79.95 89.94 99.93 |
GTV-300 | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 58.94 75.62 92.30 109.0 125.7 142.3 159.0 | 14.25 17.81 21.38 24.94 28.50 32.06 35.63 | 56.27 72.95 89.63 106.3 123.0 139.7 156.3 | 27.26 34.07 40.89 47.70 54.52 61.33 68.15 | 54.82 71.50 88.18 104.9 121.5 138.2 154.9 | 33.35 41.69 50.02 58.36 66.70 75.04 83.37 | 53.15 69.83 86.51 103.2 119.9 136.6 153.2 | 39.19 48.99 58.79 68.58 78.38 88.18 97.98 | 51.49 68.17 84.85 101.5 118.2 134.9 151.6 | 44.80 56.00 67.20 78.40 89.60 100.8 112.0 | 49.71 66.39 83.07 99.75 116.4 133.1 149.8 | 50.18 62.72 75.27 87.81 100.4 112.9 125.4 | 47.70 64.38 81.06 97.74 114.4 131.1 147.8 | 55.36 69.20 83.04 96.88 110.71 24.6 138.4 | 45.70 63.38 79.06 95.74 112.4 129.1 145.8 | 60.34 75.42 90.51 105.6 120.7 135.8 150.8 |
GTV-300A | 600 700 800 900 1000 1100 1200 | 88.2 104.6 121.0 137.5 153.9 170.3 186.8 | 21.04 24.54 28.05 31.56 35.06 38.57 42.07 | 84.4 100.9 117.3 133.7 150.2 166.6 183.0 | 36.86 43.01 49.15 55.29 61.44 67.58 73.72 | 82.0 98.4 114.8 131.3 147.7 164.1 180.6 | 44.47 51.88 59.29 66.70 74.11 81.52 88.93 | 79.7 96.2 112.6 129.1 145.5 161.9 178.4 | 53.34 62.23 71.12 80.00 88.89 97.78 106.7 | 77.7 94.1 110.5 127.0 143.4 159.9 176.3 | 60.6 70.6 80.7 90.8 100.9 111.0 121.1 | 75.3 91.8 108.2 124.7 141.1 157.5 174.0 | 68.0 79.4 90.7 102.0 113.4 124.7 136.1 | 72.5 89.0 105.4 121.8 138.3 154.7 171.1 | 77.0 89.8 102.7 115.5 128.3 141.2 154.0 | 69.0 85.5 101.9 118.4 134.8 151.2 167.7 | 84.7 98.9 113.0 127.1 141.2 155.3 169.5 |
GTV-350 | 600 700 800 900 1000 1100 1200 | 138.1 163.6 189.1 214.6 240.1 265.6 291.1 | 32.72 38.17 43.63 49.08 54.53 59.99 65.44 | 132.3 157.8 183.8 208.8 234.3 259.8 285.3 | 57.32 66.87 76.42 85.97 95.53 105.1 114.6 | 128.5 154.01 79.5 205.0 230.5 256.0 281.5 | 69.15 80.67 92.20 103.7 115.2 126.8 138.3 | 124.7 150.2 175.7 201.2 226.7 252.2 277.7 | 82.94 96.77 110.6 124.4 138.2 152.1 165.9 | 121.1 146.9 172.4 197.9 223.4 248.9 274.4 | 94.16 109.9 125.6 141.2 156.9 172.6 188.3 | 117.9 143.4 168.9 194.4 219.9 245.4 270.9 | 105.8 123.4 141.4 158.7 176.3 193.9 211.6 | 113.5 139.0 164.5 190.0 215.5 241.0 266.5 | 119.81 39.7 159.7 179.6 199.6 219.6 239.5 | 107.9 133.4 158.9 184.4 209.9 235.4 260.9 | 131.7 153.7 175.7 197.6 219.6 241.5 263.5 |
GTV-400 | 600 650 700 750 800 850 900 | 236.3 257.4 278.4 299.4 320.4 341.5 362.5 | 52.99 57.40 61.82 66.23 70.65 75.07 79.48 | 228.3 249.4 270.4 291.4 312.5 333.5 354.5 | 95.77 103.8 111.7 119.7 127.7 135.7 143.7 | 224.6 245.6 266.6 287.6 308.7 329.7 350.7 | 117.3 127.1 136.8 146.6 156.4 166.2 175.9 | 219.5 240.5 261.6 282.6 303.63 24.6 345.7 | 137.9 149.4 160.9 172.41 83.9 195.4 206.9 | 216.6 237.6 258.6 279.7 300.7 321.7 342.7 | 159.0 172.3 185.5 198.8 212.0 225.3 238.5 | 212.4 233.4 254.4 275.4 296.5 371.5 338.5 | 180.5 195.5 210.6 225.6 240.7 255.7 270.7 | 209.4 230.5 251.5 272.5 293.5 314.6 335.6 | 212.8 230.5 248.3 266.0 283.7 301.5 319.2 | 203.5 224.6 245.6 266.6 287.6 308.7 329.7 | 223.0 241.6 260.22 78.8 297.3 315.9 334.5 |
Some of the partners & clients
we’ve worked with
The process of Packaged STP is depending of characteristic of sewage however we are describing the typical process of Package STP in follows: