Loading...

Description

  • Standard high-efficiency motor Eff1/IE2/IE3.
  • Capacity: 1 to 30 m3/hr.
  • Head: 20 to 230 meters.
  • Temp: 20°C to 120 °C.
  • 0.75KW to 18.5KW
  • Delivery Size: DN 25 to DN 100
  • Stage: 2 to 26.
  • Design pressure: 25 bar.

Material of construction

  • Casing: SS (304/316L) cast iron.
  • Impeller: SS(304/316L)

Applications

  • Domestic water supply
  • Utility
  • Cooling water transport
  • Fire fighting
  • Food, chemical, and process industry
  • Irrigation

Brand

  • Dynamic
MODEL POWER Q (m3/h) 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 Head Range (m) Packing Dim. (L×W×H) mm G.W.(kg)
KW HP
DP2-2 0.37 0.5 H (m) 18 17 16 15 13 12 10 10~18 595×285×360 26.9 31.1
DP2-3 0.37 0.5 27 26 24 22 20 18 15 15~27 595×285×360 27.1 31.4
DP2-4 0.55 0.75 36 35 33 30 26 24 20 20~36 625×285×360 29.1 33.3
DP2-5 0.55 0.75 45 43 40 37 33 30 24 24~45 625×285×360 29.5 33.8
DP2-6 0.75 1 53 52 50 45 40 36 30 30~53 725×285×375 33.3 37.4
DP2-7 0.75 1 63 61 57 52 47 41 35 35~63 725×285×375 33.7 37.8
DP2-9 1.1 1.5 80 78 73 67 61 54 45 45~80 785×285×375 36.6 40.7
DP2-11 1.1 1.5 98 95 89 82 73 64 54 54~98 785×285×375 37.5 41.6
DP2-13 1.5 2 116 114 106 98 89 78 65 65~116 845×285×385 41.4 45.8
DP2-15 1.5 2 134 130 123 112 100 90 73 73~134 885×285×385 42.5 46.9
DP2-18 2.2 3 161 157 148 136 121 108 91 91~161 935×285×385 47 51.3
DP2-22 2.2 3 197 192 180 165 148 130 110 110~197 1045×290×385 49.2 53.5
DP2-26 3 4 232 228 214 198 179 158 130 130~232 1135×290×385 57.9 62
MODEL Power Q (m3/h) 1.5 2 3 4 5 6 Head Range (m) Packing Dim. (L×W×H) mm G.W.(kg)
KW HP
DP4-2 0.37 0.5 H (m) 19 18 17 15 13 10 10~19 595×285×360 27.8 32.9
DP4-3 0.55 0.75 28 27 26 24 20 18 18~28 625×285×360 30.1 35.3
DP4-4 0.75 1 38 36 34 32 27 24 24~38 725×285×375 33.8 39
DP4-5 1.1 1.5 47 45 43 40 34 31 31~47 725×285×375 36 41.2
DP4-6 1.1 1.5 56 54 52 48 41 37 37~56 785×285×375 36.8 42
DP4-7 1.5 2 66 63 61 56 48 43 43~66 845×285×385 40.4 45.9
DP4-8 1.5 2 74 72 70 64 55 50 50~74 845×285×385 41.2 46.7
DP4-10 2.2 3 96 90 87 81 71 62 62~96 885×285×385 45.4 50.9
DP4-12 2.2 3 114 108 104 95 85 75 75~114 935×285×385 46.7 52.2
DP4-14 3 4 136 126 122 112 101 89 89~136 1045×285×385 54.9 60.1
DP4-16 3 4 152 144 140 129 115 101 101~152 1135×290×385 56.6 61.8
DP4-19 4 5.5 183 171 168 153 137 122 122~183 1205×315×390 65.9 71.1
DP4-22 4 5.5 211 200 192 178 160 138 138~211 1285×315×390 68 74.2
MODEL Power Q (m3/h) 5 6 7 8 9 10 11 Head Range (m) Packing Dim. (L×W×H) mm G.W.(kg)
kW HP
DP8-2 0.75 1 H (m) 20 19.5 19 18 17 16 14 10~19 595×285×360 27.8 32.9
DP8-3 1.1 1.5 30 29.5 28.5 27 25 24 21 18~28 625×285×360 30.1 35.3
DP8-4 1.5 2 41 39.5 38 36 34 32 28 24~38 725×285×375 33.8 39
DP8-5 2.2 3 52 50 48 45 42 40 36 31~47 725×285×375 36 41.2
DP8-6 2.2 3 62 60 57 54 51 48 43 37~56 785×285×375 36.8 42
DP8-8 3 4 83 80 77 73 69 65 58 43~66 845×285×385 40.4 45.9
DP8-10 4 5.5 104 100 97 92 87 81 73 50~74 845×285×385 41.2 46.7
DP8-11 4 5.5 114 110 106 101 95 86 80 62~96 885×285×385 45.4 50.9
DP8-12 5.5 7.5 124 120 116 111 104 92 87 75~114 935×285×385 46.7 52.2
DP8-14 5.5 7.5 145 141 136 130 122 113 102 89~136 1045×285×385 54.9 60.1
DP8-16 5.5 7.5 166 161 156 148 139 130 118 101~152 1135×290×385 56.6 61.8
DP8-18 7.5 10 187 182 175 167 157 146 134 122~183 1205×315×390 65.9 71.1
DP8-20 7.5 10 208 202 195 186 175 163 150 138~211 1285×315×390 68 74.2
MODEL Power Q (m3/h) 7 8 10 12 14 15 Head Range (m) Packing Dim. (L×W×H) mm G.W.(kg)
kW HP
DP12-2 1.5 2 H (m) 23.5 23 22 20 17 15.5 15.5~23.5 775×325×340 55.8
DP12-3 2.2 3 35.5 35 33 30 26 23.5 23.5~35.5 775×325×340 59.7
DP12-4 3 4 47 46 44 40 34 31 31~47 835×325×415 68.1
DP12-5 3 4 59.5 58 55 50 43 39 39~59.5 885×325×415 69.2
DP12-6 4 5.5 71.5 70 66 60 52 47 47~71.5 945×325×415 78.2
DP12-7 5.5 7.5 83.5 82 77 70 61 55 55~83.5 1175×400×490 99.7
DP12-8 5.5 7.5 95.5 94 88 80 70 63 63~95.5 1175×400×490 100.9
DP12-9 5.5 7.5 108 106 100 91 79 71.5 71.5~108 1175×400×490 102
DP12-10 7.5 10 120 118 111 101 88 80 80~120 1265×400×490 107.7
DP12-12 7.5 10 143.5 141 133 121 106 96 96~143.5 1265×400×490 109.9
DP12-14 11 15 168 165 155 141 124 112 112~168 1425×520×560 187.2
DP12-16 11 15 192.5 189 178 162 142 128.5 128.5~192.5 1515×520×560 190.2
DP12-18 11 15 217 213 202 183 160 145 145~217 1605×520×560 193.2
MODEL Power Q (m3/h) 8 10 12 14 16 18 20 Head Range (m) Packing Dim. (L×W×H) mm G.W.(kg)
kW HP
DP16-2 2.2 3 H (m) 27 26 25 24 22 21 19 19~27 775×325×400 50.7 59.5
DP16-3 3 4 41 40 38 37 34 32 29 29~41 885×325×415 59.6 68.6
DP16-4 4 5.5 54 53 52 49 46 43 38 38~54 945×325×415 68.8 77.8
DP16-5 5.5 7.5 68 67 65 62 58 54 48 48~68 1115×400×490 89.8 98.6
DP16-6 5.5 7.5 82 80 78 74 70 64 58 58~82 1175×400×490 91.7 100.6
DP16-7 7.5 10 96 95 91 87 82 76 68 68~96 1210×400×490 95.9 106.8
DP16-8 7.5 10 110 108 104 99 94 86 77 77~110 1265×400×490 97.3 108.6
DP16-10 11 15 138 136 131 125 118 109 97 97~138 1425×520×560 178 186.8
DP16-12 11 15 166 162 157 150 141 130 116 116~166 1515×520×560 181.8 190.6
DP16-14 15 20 194 190 184 175 166 152 136 136~194 1605×520×560 196.5 204.3
DP16-16 15 20 222 217 210 200 189 174 156 156~222 1695×520×560 200.3 208.2
Model Power Q (m3/ hr) 14 16 18 20 22 24 26 Head Range (m) Packing dim.     (L x W x H) G.W. (kg)
kW HP
DP 20-2 2.2 3 H (m) 27 25 24 23 22 20 18 18-27 775 x325 x400 58.8 59.6
DP 20-3 4 5 40 38 37 35 33 30 27 27-40 945 x 325 x 415 68.9 75.9
DP 20-4 5.5 7 54 51 49 47 44 41 37 37-54 1115 x 400 x 490 97.7 95.5
DP 20-5 5.5 7 67 62 60 68 55 50 45 45-67 1115 x 400 x 490 91 98.8
DP 20-6 7.5 10 81 75 73 70 66 61 55 55--81 1175 x 400 x490 95 104.8
DP 20-7 7.5 10 95 89 86 82 77 71 65 65-95 1210 x 400 x490 97.3 107.4
DP 20-9 11 15 109 102 99 94 89 82 75 75-109 1335 x520 x560 174.4 183.3
DP 20-10 11 15 136 128 124 118 111 103 95 95-136 1425 x 520 x560 179.4 188.3
DP 20-12 15 20 164 154 149 142 133 124 114 114-164 1515 x520 x560 194.3 202.4
DP 20-14 15 20 192 180 174 166 16 145 133 133-192 1605 x520x 560 198.1 106.4
DP 20-17 18.5 25 234 219 212 202 190 177 162 162-234 1805 x520 x560 220.6 231
Model Power Q (m3/ hr) 16 20 24 28 32 38 Head Range (m) Packing dim.     (L x W x H) mm G.W. (kg)
kW HP
DP 32-2-2 3 4 H (m) 29 28 26 23 20 16 16-29 1315x425 x512 96.5 98.1
DP 32-2 4 5.3 36 34 32 29 27 23 23-35 1315x425 x512 96.5 98.1
DP 32-3-2 5.5 7.3 47 44 41 38 33 28 28-47 1315x425 x512 115.9 117.2
DP 32-3 5.5 54 51 48 44 40 35 35-54 1315x425 x512 115.9 117.2
DP 32-4-2 7.5 10 65 62 58 53 46 40 40-65 1315x425 x512 121.9 123.1
DP 32-4 7.5 10 72 69 65 59 53 47 47-72 1315x425 x512 121.9 123.1
DP 32-5-2 11 15 83 79 74 68 60 52 52-83 1655 x 485 x562 204.2 208.4
DP 32-5 11 15 90 86 81 74 67 59 59-90 1655 x 485 x562 204.2 208.4
DP 32-6-2 11 15 101 97 90 83 74 65 65-101 1655 x 485 x562 208.2 212.3
DP 32-6 11 15 108 104 97 90 81 72 72-108 1655 x 485 x562 208.2 212.3
DP 32-7-2 15 20 119 114 107 98 88 78 85-126 1655 x 485 x562 222.3 226.2
DP 32-7 15 20 126 121 113 105 95 85 90-136 1915 x 485 x562 222.3 226.2
DP 32-8-2 15 20 136 131 123 114 102 90 97-144 1915 x 485 x562 230.4 233.2
DP 32-8 15 20 144 138 130 120 109 97 102-154 1915 x 485 x562 230.4 233.2
DP 32-9-2 18.5 25 154 148 140 129 117 102 109-162 1915 x 485 x562 251.4 254
DP 32-9 18.5 25 162 156 147 136 124 109 115-175 1915 x 485 x562 251.4 254
DP 32-10-2 18.5 25 175 166 157 146 131 115 122-182 2065 x 545 x612 255.4 257.9
DP 32-10 18.5 25 182 173 164 152 138 122 128-193 2065 x 545 x612 255.4 257.9
DP 32-11-2 22 30 193 184 173 164 146 128 135-200 2065 x 545 x612 305.1 306.5
DP 32-11 22 30 200 191 180 168 153 135 140-211 2065 x 545 x612 305.1 306.5
DP 32-12-2 22 30 211 201 189 178 160 140 147-218 2065 x 545 x612 308.9 310.3
DP 32-12 22 30 218 208 196 184 167 147 153-230 2365 x 595 x 662 308.9 310.3
DP 32-13-2 30 40 230 218 206 193 174 153 160-237 2365 x 595 x 662 390.2 390.5
DP 32-13 30 40 237 225 213 200 181 160 165-247 2365 x 595 x 662 390.2 390.5
DP 32-14-2 30 40 247 235 22 210 189 165 172-255 2365 x 595 x 662 394.2 394.5
DP 32-14 30 40 255 242 229 216 196 172 178-266 2365 x 595 x 662 394.2 394.4
DP 32-15-2 30 40 266 253 239 224 203 178 172-266 2365 x 595 x 662 398.2 398.3
DP 32-15 30 40 274 260 146 231 210 185 185-274 2365 x 595 x 662 398.2 398.3
Model Power Q (m3/ hr) 25 30 35 40 45 50 Head Range (m) Packing dim.     (L x W x H) mm G.W. (kg)
kW HP
DP 45-2-2 5.5 7.3 H (m) 40 38 36 33 30 27 27-40 1245 x465 x532 141.4 148.7
DP 45-2 5.5 7.3 48 46 44 42 39 35 35-48 1245 x465 x532 137 144.7
DP 45-3-2 11 15 63 61 58 54 50 44 44-63 1665 x515 x562 222.5 229.9
DP 45-3 11 71 69 66 63 58 53 53-71 1665 x515 x562 222.5 229.9
DP 45-4-2 15 20 87 84 80 75 69 62 62-87 1665 x515 x562 236.9 244.3
DP 45-4 15 20 95 92 88 84 78 71 71-95 1665 x515 x562 236.9 244.3
DP 45-5-2 18.5 25 111 107 102 96 88 80 80-111 1665 x515 x562 258.4 265.7
DP 45-5 18.5 25 119 115 110 105 97 88 88-119 1665 x515 x562 258.4 265.7
DP 45-6-2 22 29 135 130 124 117 108 97 97-135 1735 x 545 x 612 306.5 313.9
DP 45-6 22 29 143 138 132 125 116 106 106-143 1735 x 545 x 612 306.5 313.9
DP 45-7-2 30 40 158 152 146 138 127 115 115-158 2165 x 595 x 662 395.2 402.5
DP 45-7 30 40 166 161 154 146 135 124 124-166 2165 x 595 x 662 395.2 402.5
DP 45-8-2 30 40 182 175 168 159 146 133 133-182 2165 x 595 x 662 397.9 405.3
DP 45-8 30 40 190 184 176 167 159 141 141-190 2165 x 595 x 662 397.9 405.3
DP 45-9-2 30 40 205 198 190 180 166 150 150-205 2165 x 595 x 662 424.3 431.7
DP 45-9 37 49 214 207 198 188 174 159 159-214 2165 x 595 x 662 402 409.7
DP 45-10-2 37 49 230 221 212 200 185 168 168-230 2165 x 595 x 662 435.8 443.1
DP 45-10 37 49 239 230 220 209 193 177 177-238 2165 x 595 x 662 435.8 443.1
DP 45-11-2 45 60 255 246 236 223 206 188 188-255 2365 x 645 x712 500.7 508.1
DP 45-11 45 60 263 255 244 232 214 196 196-263 2365 x 645 x712 500.7 508.1
DP 45-12-2 45 60 280 270 259 245 226 206 206-280 2365 x 645 x712 505.1 512.5
DP 45-12 45 60 289 280 268 255 236 216 216-289 2365 x 645 x712 505.1 512.5
DP 45-13-2 45 60 305 294 282 267 247 225 225-305 2425x 645x 712 509 517
Model Power Q (m3/ hr) 30 40 50 60 64 70 Head Range (m) Packing dim.     (L x W x H) mm G.W. (kg)
kW HP
DP 64-2-2 7.5 10 H (m) 39 36 33 29 26 23 23-39 1565 x 565 x 612 161 171
DP 64-2-1 11 15 46 44 40 36 33 30 30-46 1565 x 565 x 612 224.8 232.4
DP 64-2 11 15 53 51 47 43 40 37 37-53 1565 x 565 x 612 224.8 232.4
DP 64-3-2 15 20 66 62 56 50 46 41 41-66 1565 x 565 x 612 243 251
DP 64-3-1 15 20 73 69 63 57 53 48 48-73 1565 x 565 x 612 243 251
DP 64-3 18.5 25 80 76 71 65 60 56 55-80 1565 x 565 x 612 260.3 268
DP 64-4-2 18.5 25 92 87 80 71 66 60 60-92 1565 x 565 x 612 264 266
DP 64-4-1 22 29 100 94 87 78 73 67 67-100 1565 x 565 x 612 306.9 314.6
DP 64-4 22 29 107 101 94 85 80 74 74-107 1565 x 565 x 612 306.9 314.6
DP 64-5-2 30 40 121 114 105 95 88 80 80-121 1865x 645 x 662 386.8 394.4
DP 64-5-1 30 40 128 121 112 102 95 87 87-128 1865x 645 x 662 386.8 394.4
DP 64-5 30 40 136 129 119 109 102 94 94-136 1865x 645 x 662 386.8 394.4
DP 64-6-2 30 40 150 142 131 118 110 101 101-150 1865x 645 x 662 393 401
DP 64-6-1 37 50 157 149 138 125 117 108 108-157 1865x 645 x 662 415 422
DP 64-6 37 50 164 156 145 132 124 115 115-164 1865x 645 x 662 415 438
DP 64-7-2 37 50 179 169 156 141 132 121 121-179 2065 x 695 x712 430 438
DP 64-7-1 37 50 186 176 163 148 139 128 128-186 2065 x 695 x712 430 496.7
DP 64-7 45 60 193 183 170 155 146 135 135-193 2065 x 695 x712 489.1 501.4
DP 64-8-2 45 60 207 196 182 164 154 142 142-207 2065 x 695 x712 493.7 501.4
DP 64-8-1 45 60 215 203 189 171 161 149 149-215 2065 x 695 x712 493.7 501.4
DP 64-8 45 60 221 210 196 178 168 156 156-221 2065 x 695 x712 493.7 501.4
MODEL Power Q (m3/h) 50 60 70 80 90 100 Head Range (m) Packing Dim. (L×W×H) mm G.W.(kg)
kW HP
DP90-2-2 11 15 H (m) 41 39 36 32 28 22 22~41 1515×515×562 239.8 247.4
DP90-2 15 20 53 50 47 44 40 36 36~53 1515×515×562 239 236
DP90-3-2 18.5 25 68 65 60 55 49 41 41~68 1565×565×612 304.3 312
DP90-3 22 30 81 77 72 67 62 55 55~81 1565×565×612 262 270
DP90-4-2 30 40 98 93 87 80 72 62 62~98 1815×645×662 375.9 383.6
DP90-4 30 40 110 105 100 92 84 76 76~110 1815×645×662 375.9 383.6
DP90-5-2 37 50 126 120 113 104 93 81 81~126 1815×645×662 375.9 383.6
DP90-5 37 50 139 131 124 115 106 94 94~139 1815×645×662 419.8 427.4
DP90-6-2 45 60 155 148 139 129 117 102 102~155 1965×695×712 483 490.7
DP90-6 45 60 168 160 150 141 130 117 117~168 1965×695×712 483 490.7
(10 Reviews)

Related Products

DP Series Dynamic Pump
Dynamic Submersible pump-3″STM1
Dynamic Submersible pump 2QGDA
Dynamic Submersible pump S150C